Затвор 923В Ду40-1000

  • Материал корпуса: сфероидальный чугун. Диск выполнен из сфероидального чугуна с покрытием из эпоксида
  • Рабочая температура: 130 °%C
  • Ру 1.6-1
  • Рабочая среда: вода и пар

Цены указаны с НДС на 21.03.2011 08:00
Наименование Ду, мм Мпа Цена с НДС
Затвор поворотный 923B-16-040 для пара и воды Ду32/40 1,6 1 740 руб.
Затвор поворотный 923B-16-050 для пара и воды Ду50 1,6 1 761 руб.
Затвор поворотный 923B-16-065 для пара и воды Ду65 1,6 1 891 руб.
Затвор поворотный 923B-16-080 для пара и воды Ду80 1,6 1 982 руб.
Затвор поворотный 923B-16-100 для пара и воды Ду100 1,6 2 224 руб.
Затвор поворотный 923B-16-125 для пара и воды Ду125 1,6 3 244 руб.
Затвор поворотный 923B-16-150 для пара и воды Ду150 1,6 3 851 руб.
Затвор поворотный 923B-16-200 для пара и воды Ду200 1,6 5 467 руб.
Затвор поворотный 923B-16-250 для пара и воды Ду250* 1,6 8 497 руб.
Затвор поворотный 923B-16-300 для пара и воды Ду300* 1,6 11 100 руб.
Затвор поворотный 923B-16-350 для пара и воды Ду350* 1,6 19 408 руб.
Затвор поворотный 923B-16-400 для пара и воды Ду400* 1,6 23 508 руб.
Затвор поворотный 923B-10-450 для пара и воды Ду450* 1 39 054 руб.
Затвор поворотный 923B-10-500 для пара и воды Ду500* 1 49 557 руб.
Затвор поворотный 923B-10-600 для пара и воды Ду600* 1 78 477 руб.
Затвор поворотный 923B-10-700 для пара и воды Ду700* 1 163 092 руб.
Затвор поворотный 923B-10-800 для пара и воды Ду800* 1 213 603 руб.
Затвор поворотный 923B-10-1000 для пара и воды Ду1000* 1 400 147 руб.

Затворы поворотные, применение и основные технические характеристики