Кран шаровый Broen Ballomax КШТ для воды фланцевый

Кран шаровый Broen Ballomax КШТ для воды фланцевый с ручкой

Цены указаны с НДС на 19.09.2011 18:00
Наименование Weight Цена
Кран шаровый Broen Ballomax Ду15 Ру40 КШТ 60.103.015 фланцевый с ручкой 2,2 2 381
Кран шаровый Broen Ballomax Ду25 Ру40 КШТ 60.103.025 фланцевый с ручкой 3,4 2 749
Кран шаровый Broen Ballomax Ду20 Ру40 КШТ 60.103.020 фланцевый с ручкой 2,7 2 617
Кран шаровый Broen Ballomax Ду32 Ру40 КШТ 60.103.032 фланцевый с ручкой 4,9 2 993
Кран шаровый Broen Ballomax Ду50 Ру40 КШТ 60.103.050 фланцевый с ручкой 8,4 4 411
Кран шаровый Broen Ballomax Ду40 Ру40 КШТ 60.103.040 фланцевый с ручкой 6,1 4 191
Кран шаровый Broen Ballomax Ду65 Ру16 КШТ 60.103.065 фланцевый с ручкой 10 5 766
Кран шаровый Broen Ballomax Ду80 Ру16 КШТ 60.103.080 фланцевый с ручкой 13 6 945
Кран шаровый Broen Ballomax Ду100 Ру16 КШТ 60.103.100 фланцевый с ручкой 17,3 10 439
Кран шаровый Broen Ballomax Ду125 Ру16 КШТ 60.103.125 фланцевый с ручкой 24 15 942
Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру16 КШТ 60.103.150 фланцевый с ручкой 36 26 861
Кран шаровый Broen Ballomax Ду200* Ру16 КШТ 60.103.200 фланцевый с ручкой 52,6 46 045
Кран шаровый Broen Ballomax Ду65 Ру25 КШТ 60.103.065 фланцевый с ручкой 10 6 225
Кран шаровый Broen Ballomax Ду80 Ру25 КШТ 60.103.080 фланцевый с ручкой 13 7 495
Кран шаровый Broen Ballomax Ду125 Ру25 КШТ 60.103.125 фланцевый с ручкой 24 16 866
Кран шаровый Broen Ballomax Ду100 Ру25 КШТ 60.103.100 фланцевый с ручкой 17,3 11 271
Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру25 КШТ 60.103.150 фланцевый с ручкой 36 28 318

Кран шаровый Broen Ballomax КШТ для воды фланцевый под редуктор и привод

Цены указаны с НДС на 19.09.2011 18:00
Наименование Weight Цена
Кран шаровый Broen Ballomax Ду125 Ру16 КШТ 61.103.125 фланцевый под электропривод и редуктор 24 16 739
Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру16 КШТ 61.103.150 фланцевый под электропривод и редуктор 36 28 204
Кран шаровый Broen Ballomax Ду250 Ру16 КШТ 61.103.250 фланцевый под электропривод и редуктор 108,5 106 193
Кран шаровый Broen Ballomax Ду200* Ру16 КШТ 61.103.200 фланцевый под электропривод и редуктор 52,5 46 045
Кран шаровый Broen Ballomax Ду300 Ру16 КШТ 61.103.300 фланцевый под электропривод и редуктор 185 199 618
Кран шаровый Broen Ballomax Ду400 Ру16 КШТ 61.103.400 фланцевый под электропривод и редуктор 210 532 802
Кран шаровый Broen Ballomax Ду350 Ру16 КШТ 61.103.350 фланцевый под электропривод и редуктор 256 339 129
Кран шаровый Broen Ballomax Ду500 Ру16 КШТ 61.103.500 фланцевый под электропривод и редуктор 613 1 032 946
Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру25 КШТ 61.103.150 фланцевый под электропривод и редуктор 36 29 734
Кран шаровый Broen Ballomax Ду125 Ру25 КШТ 61.103.125 фланцевый под электропривод и редуктор 24 17 709
Кран шаровый Broen Ballomax Ду200 Ру25 КШТ 61.103.200 фланцевый под электропривод и редуктор 52,5 47 940
Кран шаровый Broen Ballomax Ду300 Ру25 КШТ 61.103.300 фланцевый под электропривод и редуктор 185 215 664
Кран шаровый Broen Ballomax Ду250 Ру25 КШТ 61.103.250 фланцевый под электропривод и редуктор 108,5 115 265
Кран шаровый Broen Ballomax Ду400 Ру25 КШТ 61.103.400 фланцевый под электропривод и редуктор 210 596 936
Кран шаровый Broen Ballomax Ду350 Ру25 КШТ 61.103.350 фланцевый под электропривод и редуктор 256 343 606
Кран шаровый Broen Ballomax Ду500 Ру25 КШТ 61.103.500 фланцевый под электропривод и редуктор 613 1 090 673

Кран шаровый Broen Ballomax КШТ для воды фланцевый с редуктором

Цены указаны с НДС на 19.09.2011 18:00
Наименование Weight Цена
Кран шаровый Broen Ballomax Ду125 Ру16 КШТ 61.103.125 фланцевый с редуктором 24 20 611
Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру16 КШТ 61.103.150 фланцевый с редуктором 36 33 434
Кран шаровый Broen Ballomax Ду200 Ру16 КШТ 61.103.200 фланцевый с редуктором 52,5 51 274
Кран шаровый Broen Ballomax Ду300 Ру16 КШТ 61.103.300 фланцевый с редуктором 185 214 608
Кран шаровый Broen Ballomax Ду350 Ру16 КШТ 61.103.350 фланцевый с редуктором 256 366 321
Кран шаровый Broen Ballomax Ду250 Ру16 КШТ 61.103.250 фланцевый с редуктором 108,5 115 056
Кран шаровый Broen Ballomax Ду500 Ру16 КШТ 61.103.500 фланцевый с редуктором 613 1 135 318
Кран шаровый Broen Ballomax Ду125 Ру25 КШТ 61.103.125 фланцевый с редуктором 24 21 581
Кран шаровый Broen Ballomax Ду400 Ру16 КШТ 61.103.400 фланцевый с редуктором 210 572 843
Кран шаровый Broen Ballomax Ду250 Ру25 КШТ 61.103.250 фланцевый с редуктором 108,5 123 629
Кран шаровый Broen Ballomax Ду150 Ру25 КШТ 61.103.150 фланцевый с редуктором 36 34 963
Кран шаровый Broen Ballomax Ду200 Ру25 КШТ 61.103.200 фланцевый с редуктором 52,5 53 169
Кран шаровый Broen Ballomax Ду300 Ру25 КШТ 61.103.300 фланцевый с редуктором 185 230 654
Кран шаровый Broen Ballomax Ду350 Ру25 КШТ 61.103.350 фланцевый с редуктором 256 370 798
Кран шаровый Broen Ballomax Ду400 Ру25 КШТ 61.103.400 фланцевый с редуктором 210 636 978
Кран шаровый Broen Ballomax Ду500 Ру25 КШТ 61.103.500 фланцевый с редуктором 613 1 193 046

Электроприводы для кранов Broen Ballomax